1051
Nity otwarte z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 3,1 | 6,0 | 1,5-2,5 | 10513006 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,0 | 3,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10513008 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,0 | 3,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10513010 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,0 | 3,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10513012 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~1,90 | ≥ 27 | 2.000 | 1.600 |
3,2 | 3,3 | 4,0 | ~1,5 | 10513204 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 6,0 | 1,5-2,5 | 10513206 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10513208 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10513210 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10513212 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 15,0 | 8,5-12,0 | 10513215 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
3,2 | 3,3 | 18,0 | 12,0-15,0 | 10513218 | 6,5 [+0/-0,7] | 0,8 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 2.500 | 1.800 |
4,0 | 4,1 | 6,0 | ~2,0 | 10514006 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,0-4,0 | 10514008 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,0-6,0 | 10514010 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 13,0 | 7,0-9,0 | 10514013 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,0-12,0 | 10514016 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 18,0 | 12,0-14,0 | 10514018 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,0 | 4,1 | 20,0 | 14,0-16,0 | 10514020 | 8,0 [+0/-1,0] | 1,0 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 3.800 | 3.100 |
4,8 | 4,9 | 8,0 | 1,5-3,0 | 10514808 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 3,0-5,0 | 10514810 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 5,0-7,0 | 10514812 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 7,0-9,0 | 10514814 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 9,0-11,0 | 10514816 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,0-13,0 | 10514818 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 13,0-15,0 | 10514820 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.000 | 4.500 |
5,0 | 5,1 | 8,0 | 1,5-3,0 | 10515008 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.500 | 5.000 |
5,0 | 5,1 | 10,0 | 3,0-5,0 | 10515010 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.500 | 5.000 |
5,0 | 5,1 | 12,0 | 5,0-7,0 | 10515012 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.500 | 5.000 |
5,0 | 5,1 | 16,0 | 9,0-11,0 | 10515016 | 9,5 [+0/-1,0] | 1,1 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 6.500 | 5.000 |
6,0 | 6,1 | 12,0 | 4,0-6,0 | 10516012 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥ 31 | 8.830 | 6.500 |
6,0 | 6,1 | 15,0 | 6,0-9,0 | 10516015 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥ 31 | 8.830 | 6.500 |
6,0 | 6,1 | 18,0 | 9,0-12,0 | 10516018 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥ 31 | 8.830 | 6.500 |
6,0 | 6,1 | 20,0 | 11,0-14,0 | 10516020 | 12,0 [+0/-1,5] | 1,5 [+/-0,4] | ~3,60 | ≥ 31 | 8.830 | 6.500 |
6,4 | 6,5 | 12,0 | 4,5-6,5 | 10516412 | 12,0 [+0/-1,5] | 2,1 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥ 31 | 8.850 | 6.500 |
6,4 | 6,5 | 15,0 | 6,5-9,5 | 10516415 | 12,0 [+0/-1,5] | 2,1 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥ 31 | 8.850 | 6.500 |
6,4 | 6,5 | 18,0 | 9,5-12,5 | 10516418 | 12,0 [+0/-1,5] | 2,1 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥ 31 | 8.850 | 6.500 |
6,4 | 6,5 | 20,0 | 11,5-14,5 | 10516420 | 12,0 [+0/-1,5] | 2,1 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥ 31 | 8.850 | 6.500 |
6,4 | 6,5 | 25,0 | 17,0-20,0 | 10516425 | 12,0 [+0/-1,5] | 2,1 [+/-0,4] | ~3,85 | ≥ 31 | 8.850 | 6.500 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.