1042
Nity otwarte z dużym kołnierzem
Materiał nita: stal ocynkowana | gwoździa: stal ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otworu [mm] | I [+1/-0,2] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | P [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [N] | Wytrzymałość na ścinanie [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 3,3 | 8,0 | 3,0-5,0 | 10423208 | 9,5 [+0/-0,7] | 2,0 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 10,0 | 5,0-7,0 | 10423210 | 9,5 [+0/-0,7] | 2,0 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 12,0 | 7,0-9,0 | 10423212 | 9,5 [+0/-0,7] | 2,0 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
3,2 | 3,3 | 14,0 | 9,0-11,0 | 10423214 | 9,5 [+0/-0,7] | 2,0 [+/-0,2] | ~2,00 | ≥ 27 | 1.285 | 1.060 |
4,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5-4,5 | 10424008 | 12,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 10,0 | 4,5-6,5 | 10424010 | 12,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 12,0 | 6,5-8,5 | 10424012 | 12,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 14,0 | 8,5-10,5 | 10424014 | 12,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,0 | 4,1 | 16,0 | 10,5-12,5 | 10424016 | 12,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,50 | ≥ 27 | 1.990 | 1.550 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,5-6,0 | 10424810 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10424812 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10424814 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-11,5 | 10424816 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,5-13,5 | 10424818 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 13,5-15,0 | 10424820 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 22,0 | 15,0-17,0 | 10424822 | 14,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 10,0 | 4,0-6,0 | 10434810 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 12,0 | 6,0-8,0 | 10434812 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 14,0 | 8,0-10,0 | 10434814 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 16,0 | 10,0-11,5 | 10434816 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 18,0 | 11,5-13,5 | 10434818 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 20,0 | 13,5-15,0 | 10434820 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
4,8 | 4,9 | 22,0 | 15,0-17,0 | 10434822 | 16,0 [+0/-1,0] | 2,5 [+/-0,3] | ~2,90 | ≥ 27 | 2.920 | 2.300 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.