1761
Nity strukturalne Magna-lok z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal węglowa, ocynkowana | gwoździa: stal węglowa, ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 – 5,1 | 10,5 | 1,58-6,85 | 17614810 | 10,2 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 5,6 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 14,5 | 1,58-11,09 | 17614814 | 10,2 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 5,6 |
6,4 | 6,7 – 7,0 | 14,2 | 2,04-9,52 | 17616414 | 13,5 | 2,9 | 4,1 | 8,2 | 10,5 |
6,4 | 6,7 – 7,0 | 20,6 | 2,04-15,87 | 17616420 | 13,5 | 2,9 | 4,1 | 8,2 | 10,5 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.