1475
Nity strukturalne Hardlock z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 6,6 – 6,8 | 13,5 | 4,8-7,8 | 14756413 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 10,7 |
6,4 | 6,6 – 6,8 | 15,5 | 6,8-9,8 | 14756415 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 12,7 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 17,5 | 8,8-11,8 | 14756417 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 13,7 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 19,5 | 10,8-13,8 | 14756419 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 13,7 |
6,4 | 6,6 – 6,7 | 21,5 | 12,8-15,8 | 14756421 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 8,3 | 13,7 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.