1474
Nity strukturalne Hardlock z kołnierzem stożkowym
Materiał nita: stal węglowa, ocynkowana | gwoździa: stal węglowa, ocynkowana
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 – 5,1 | 11,5 | 3,5-6,0 | 14744811 | 8,8 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 14,0 | 6,0-8,5 | 14744814 | 8,8 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 3,9 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 16,5 | 8,5-11,0 | 14744816 | 8,8 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 4,9 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 19,0 | 11,0-13,5 | 14744819 | 8,8 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 5,8 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 11,5 | 3,8-5,8 | 14746411 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 5,3 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 13,5 | 5,8-7,8 | 14746413 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 7,3 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 15,5 | 7,8-9,8 | 14746415 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 9,3 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 17,5 | 9,8-11,8 | 14746417 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 19,5 | 11,8-13,8 | 14746418 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 21,5 | 13,8-15,8 | 14746421 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 23,5 | 15,8-17,8 | 14746423 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 25,5 | 17,8-19,8 | 14746425 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 27,5 | 19,8-21,8 | 14746427 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
6,4 | 6,7 – 6,9 | 29,5 | 21,8-23,8 | 14746429 | 10,2 | 2,5 | 4,2 | 5,4 | 10,0 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.