1472
Nity strukturalne Hardlock z kołnierzem płaskim
Materiał nita: stal nierdzewna | gwoździa: stal nierdzewna
Ø d [mm] | Ø otwóru | L [+1/-0] [mm] | Zakres zacisku [mm] | Oznaczenie | Ø dk [mm] | k [mm] | Ø dm [mm] | Wytrzymałość na wyrywanie [kN] | Wytrzymałość na ścinanie [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 4,9 – 5,1 | 9,0 | 1,5–3,5 | 14724809 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 6,0 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 11,5 | 3,5-6,0 | 14724811 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 6,8 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 14,0 | 6,0-8,5 | 14724814 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 6,8 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 16,5 | 8,5-11,0 | 14724816 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 6,8 |
4,8 | 4,9 – 5,1 | 19,0 | 11,0-13,5 | 14724819 | 10,2 | 2,5 | 3,1 | 4,9 | 6,8 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 10,5 | 2,0-4,5 | 14726410 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,0 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 12,5 | 4,0-6,5 | 14726412 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 14,5 | 6,0-8,5 | 14726414 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 16,5 | 8,0-10,5 | 14726416 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 18,5 | 10,0-12,5 | 14726418 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 20,5 | 12,0-14,5 | 14726420 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 22,5 | 13,0-16,0 | 14726422 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 24,5 | 15,0-18,0 | 14726424 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
6,4 | 6,5 – 6,7 | 26,5 | 17,0-20,0 | 14726426 | 13,4 | 3,5 | 4,2 | 8,3 | 14,5 |
7,8 | 8,0 – 8,3 | 13,5 | 4,0-7,0 | 14727813 | 18 | 4,2 | 5,2 | 12,5 | 20,0 |
7,8 | 8,0 – 8,3 | 16,5 | 7,0-10,0 | 14727816 | 18 | 4,2 | 5,2 | 12,5 | 21,5 |
7,8 | 8,0 – 8,3 | 19,5 | 9,0-12,0 | 14727819 | 18 | 4,2 | 5,2 | 12,5 | 21,5 |
7,8 | 8,0 – 8,3 | 22,5 | 12,0-15,0 | 14727822 | 18 | 4,2 | 5,2 | 12,5 | 21,5 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.