ALS-AVK – CALOWE
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz płaski | otwarta | typ AVK | stal węglowa | ocynkowana
| Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [±0,4] [mm] | Średnica otworu [+0,1] [mm] | D [+0,05/-0,15] mm | B [±0,38 / *±0,65] [mm] | K [±0,1] [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | ALS4-6/32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 11,45 | 6,75 | 6,70 | 9,90 | 0,75 |
| 6-32 | ALS4-6/32-3,3 | 2,0 - 3,3 | 12,70 | 6,75 | 6,70 | 9,90 | 0,75 |
| 8-32 | ALS4-8/32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 11,45 | 6,75 | 6,70 | 9,90 | 0,75 |
| 8-32 | ALS4-8/32-3,3 | 2,0 - 3,3 | 12,70 | 6,75 | 6,70 | 9,90 | 0,75 |
| 10-24 | ALS4-10/24-3,3 | 0,5 - 3,3 | 12,85 | 7,60 | 7,50 | 10,55 | 0,75 |
| 10-32 | ALS4-10/24-3,3 | 0,5 - 3,3 | 12,85 | 7,60 | 7,50 | 10,55 | 0,75 |
| 10-24 | ALS4-10/24-5,7 | 3,3 - 5,7 | 15,50 | 7,60 | 7,50 | 10,55 | 0,75 |
| 10-32 | ALS4-10/24-5,7 | 3,3 - 5,7 | 15,50 | 7,60 | 7,50 | 10,55 | 0,75 |
| 1/4 | ALS4-1/4-20-4,2 | 0,7 - 4,2 | 15,50 | 10,0 | 9,90 | 12,70 | 0,75 |
| 1/4 | ALS4-1/4-20-6,6 | 4,2 - 6,6 | 18,00 | 10,0 | 9,90 | 12,70 | 0,75 |
| 5/16 | ALS4-5/16-18-3,8 | 0,7 - 3,8 | 18,40 | 13,5 | 13,45 | 17,40* | 0,90 |
| 5/16 | ALS4-5/16-18-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,35 | 13,5 | 13,45 | 17,40* | 0,90 |
| 3/8 | ALS4-3/8-16-3,8 | 0,7 - 3,8 | 18,40 | 13,5 | 13,45 | 17,40* | 0,90 |
| 3/8 | ALS4-3/8-16-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,35 | 13,5 | 13,45 | 17,40* | 0,90 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.
