AKS-AVK – CALOWE
nitonakrętka stalowa | radełkowana | kołnierz zredukowany | otwarta | typ AVK | stal węglowa | ocynkowana
| Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [±0,4] [mm] | Średnica otworu [±0,1] [mm] | D [+0,05/-0,15] [mm] | B [±0,38] [mm] | K [±0,1] [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | AKS4-6/32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 11,10 | 6,75 | 6,70 | 7,85 | 0,50 |
| 6-32 | AKS4-6/32-3,3 | 2,0 - 3,3 | 12,40 | 6,75 | 6,70 | 7,85 | 0,50 |
| 8-32 | AKS4-8/32-2,0 | 0,5 - 2,0 | 11,10 | 6,75 | 6,70 | 7,85 | 0,50 |
| 8-32 | AKS4-8/32-3,3 | 2,0 - 3,3 | 12,40 | 6,75 | 6,70 | 7,85 | 0,50 |
| 10-24 | AKS4-10/24-3,3 | 0,5 - 3,3 | 12,50 | 7,60 | 7,50 | 8,65 | 0,50 |
| 10-32 | AKS4-10/24-3,3 | 0,5 - 3,3 | 12,50 | 7,60 | 7,50 | 8,65 | 0,50 |
| 10-24 | AKS4-10/24-5,7 | 3,3 - 5,7 | 15,30 | 7,60 | 7,50 | 8,65 | 0,50 |
| 10-32 | AKS4-10/24-5,7 | 3,3 - 5,7 | 15,30 | 7,60 | 7,50 | 8,65 | 0,50 |
| 1/4" | AKS4-1/4-20-4,2 | 0,7 - 4,2 | 15,30 | 10,0 | 9,90 | 11,6 | 0,55 |
| 1/4" | AKS4-1/4-20-6,6 | 4,2 - 6,6 | 17,80 | 10,0 | 9,90 | 11,6 | 0,55 |
| 5/16" | AKS4-5/16-18-3,8 | 0,7 - 3,8 | 18,00 | 13,50 | 13,45 | 15,1 | 0,55 |
| 5/16" | AKS4-5/16-18-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,00 | 13,50 | 13,45 | 15,1 | 0,55 |
| 3/8" | AKS4-3/8-16-3,8 | 0,7 - 3,8 | 18,00 | 13,50 | 13,45 | 15,1 | 0,55 |
| 3/8" | AKS4-3/8-16-7,9 | 3,8 - 7,9 | 21,00 | 13,50 | 13,45 | 15,1 | 0,55 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.
